[ad_1]
भारत में फिलहाल कोरोना के मरीजों (corona in india) की कुल संख्या 17 लाख पार हो गई है। अबतक 37,364 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कुल केसों में से 11,45,630 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वहीं 5,67,730 केस फिलहाल ऐक्टिव हैं।
Edited By Vishnu Rawal | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:

नई दिल्ली
कोरोना के मामले रोजाना नए रेकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। देश में कोरोना के कुल केस 17 लाख के पार हो चुके हैं। इसमें से 65 प्रतिशत केस सिर्फ जुलाई में आए हैं। कुल 17,50,724 केसों में से 37,364 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कुल केसों में से 11,45,630 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वहीं 5,67,730 केस फिलहाल ऐक्टिव हैं। पिछले 24 घंटे में 54,736 कोरोना केस सामने आए वहीं 853 मौतें हुई हैं। इससे पहले शनिवार को सबसे ज्यादा 57,117 नए केस सामने आए थे जबकि 764 लोगों की मौत हुई थी।
राज्य | ऐक्टिव केस | ठीक हुए | मौत | |
1. | अंडमान निकोबार | 329 | 214 | 5 |
2. | आंध्र प्रदेश | 75720 | 638264 | 1349 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 670 | 918 | 3 |
4. | असम | 9814 | 30358 | 98 |
5. | बिहार | 17579 | 33358 | 296 |
6. | चंडीगढ़ | 369 | 667 | 15 |
7. | छत्तीसगढ़ | 2803 | 6230 | 53 |
8. | दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव | 412 | 686 | 2 |
9. | दिल्ली | 10705 | 120930 | 3,963 |
10. | गोवा | 1657 | 4211 | 45 |
11. | गुजरात | 14090 | 44907 | 2441 |
12. | हरियाणा | 6317 | 28227 | 421 |
13. | हिमाचल प्रदेश | 1091 | 1459 | 14 |
14. | जम्मू-कश्मीर | 7765 | 12217 | 377 |
15. | झारखंड | 6538 | 4314 | 106 |
16. | कर्नाटक | 72013 | 49788 | 2314 |
17. | केरल | 10557 | 13023 | 73 |
18. | लद्दाख | 302 | 1095 | 7 |
19. | मध्य प्रदेश | 8668 | 22271 | 867 |
20. | महाराष्ट्र | 150966 | 256158 | 14994 |
21. | मणिपुर | 927 | 1,689 | 5 |
22. | मेघालय | 603 | 215 | 5 |
23. | मिजोरम | 165 | 247 | 0 |
24. | नगालैंड | 1053 | 635 | 5 |
25. | ओडिशा | 11182 | 20518 | 177 |
26. | पुदुचेरी | 1323 | 2100 | 49 |
27. | पंजाब | 4999 | 10734 | 386 |
28. | राजस्थान | 11589 | 29035 | 674 |
29. | सिक्किम | 407 | 231 | 1 |
30. | तमिलनाडु | 57968 | 183956 | 3935 |
31. | तेलंगाना | 16796 | 45388 | 519 |
32. | त्रिपुरा | 1630 | 3327 | 21 |
33. | उत्तराखंड | 2935 | 4168 | 80 |
34. | उत्तर प्रदेश | 34968 | 48863 | 1630 |
35. | पश्चिम बंगाल | 20233 | 48374 | 1581 |
कुल | 565103 | 1094374 | 36511 |
देश-दुनिया और आपके शहर की हर खबर अब Telegram पर भी। हमसे जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें और पाते रहें हर जरूरी अपडेट।
Web Title corona update india state wise list 2 august 2020(Hindi News from Navbharat Times , TIL Network)
india News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें
[ad_2]
Source link